Ibheji yendawo yokuhlala yeWood Molweni ye-51.2V 200Ah 10Kw
I-1. Imodyuli enye, ingcaciso emine: i-100, i-48v / 51.2V: 48v / 51.2V
I-2. Ukuya kwiimodyuli ezili-15 zingaxhunywanga kwi-153.6 kh
I-3. I-AAA AAAS ENT I-EV I-TABIT I-TABIT, UMSEBENZI WOKUGQIBELA
4.> 6000 Umjikelo wobomi, iMveliso yeMveliso yeMveliso i-5 iminyaka, iMveliso Ubomi Bangaphezulu kweminyaka eli-10
I-5. Imveliso inokusetyenziswa kwimozulu enemozulu enokukhetha ukongeza umsebenzi wokufudumeza
I-6. Ibhetri ye-Wildpo4 inobuhlobo bokuyisingqongileyo, ikhuselekile kwaye iqinile
I-7. Inkqubo yoLawulo lwebhetri yokwenene (i-BMS) yeyona nkqubo ibalaseleyo kwintengiso enye inokuphucula ukhuseleko lwebhetri
48V 100ah | 48V 200a | I-51.2V 100h | I-51.2v 200a | |
I-voltageal voltage | 48V | 48V | I-51.2V | I-51.2V |
Umthamo othile | I-100ah | Ngu-200 | I-100ah | Ngu-200 |
Umthamo othile | 5kwh | I-10kwh | 5kwh | I-10kwh |
I-chartage | I-54V | I-54V | 57.6V | 57.6V |
Hlawula okwangoku | 30A (Cebisa) | |||
I-max ihlawulisa okwangoku | 50A | |||
Imowudi yokutshaja | I-Voltage rhoqo | |||
Ukukhupha i-voltage enqunyulweyo | 43.5V | 43.5V | 46.4V | 46.4V |
Ukukhutshwa okwangoku | I-50A (icetyisiwe) | |||
I-max ikhuphe okwangoku | I-100a | |||
Amaqondo obushushu | 0 ℃ ukuya kwi-55 ℃, i-32 ° F ukuya kwi-131 ° F | |||
Ukuhlambulula kobushushu | -20 ℃ ukuya kwi-60 ℃, -4 ° F ukuya kwi-140 ° F | |||
Iqondo lokugcina | 0 ℃ ukuya kwi-40 ℃, i-32 ° F ukuya kwi-104 ° F | |||
Ubomi bomjikelo | Ii-Cycles @ 0.3c / 0.3c | |||
Izibuko lohambo | I-Rs485 / inokwenzeka | |||
Ubungakanani bebhetri (l) * (w) * (h) | I-600 * 410 * 166mm | I-700 * 450 * 266mm | I-600 * 410 * 166mm | I-700 * 450 * 266mm |
Ubunzima | 48kg | I-82kg | I-50kg | I-85kg |
Izinto ze-Shell | Iphepha lesinyithi i-chassis | |||
Udidi lokhuseleko | IP55 | |||
Indlela yokufaka | Udonga lubekwe | |||
Isatifiketi | U-UN28.3 / msds / CE | |||
Idrafti | I-OEM / ODM, uRhwebo, I-Wholedale, iArhente yeNgingqi | |||
Moq | I-1 / iqhekeza |


