Ibhetri yokugcina amandla efakwe eludongeni/emgangathweni 51.2V 280Ah 15KWH
Ibhetri yeMech eyi-1.15KWH yenzelwe ukuhlala iminyaka eli-15 kunye nemijikelo engama-8,000, yokugcina amandla elanga.
2. Uyilo lwayo lwemodyuli luxhasa ukuya kuthi ga kwiiyunithi ezili-15, oluhambelana neemfuno zokugcina ilanga kwiindawo zokuhlala nakwiindawo zorhwebo.
Uyilo lodonga/umgangatho lwebhetri yeZero Mecha lugcina indawo, lufakeka lula, kwizindlu ezikrelekrele kunye nendawo yokugcina izinto elangeni.
4. I-BMS ehlakaniphileyo edibeneyo ibonelela ngokuhlolwa kokhuseleko lokuqina kwebhetri kunye nokhuseleko lwenkqubo.
5. Ihambelana kakhulu nee-inverters eziphezulu zelanga zokudibanisa amandla avuselelekayo angenamthungo.
6. Yakhiwe ngezinto ezilungele indalo ukuze isebenze ngaphandle kongcoliseko, nto leyo ekhuthaza uphuhliso lwamandla acocekileyo.
| Imodeli | Iiparameters | |||||||||||
| I-Voltage Eqhelekileyo | 51.2V | |||||||||||
| Amandla Aqhelekileyo | 280Ah | |||||||||||
| Amandla Aqhelekileyo | 15KWh | |||||||||||
| Amandla aqhelekileyo (KWh) | 14.336KWh | |||||||||||
| Uhlobo Lwebhetri | I-LiFePO4(LFP) | |||||||||||
| Iminyaka yoYilo | Iminyaka eli-15 | |||||||||||
| I-Voltage esebenzayo (V) | 46.4V-58.4V | |||||||||||
| I-Coninuous Charging Curent (A) | 100A | |||||||||||
| UbuninziUkukhutshwa Kwangoku (A) | 150A | |||||||||||
| Ubukhulu(LxWxH)(mm) | 812*443*261mm | |||||||||||
| Ubunzima obupheleleyo/Ubunzima obupheleleyo (KG) | 125.5/140.6KG | |||||||||||
| Ubomi boMjikelo | 8000@95% DOD | |||||||||||
| Ubushushu bokusebenza | -10~50℃ | |||||||||||
| Ukumelana nothuli lwamanzi | IP21 | |||||||||||
| Indlela Yokupholisa | Ukupholisa kwendalo | |||||||||||
| Indawo yoFakelo | Ifakwe eludongeni | |||||||||||
| Imo yoNxibelelwano lwe-BMS | I-CAN,RS232,RS485 | |||||||||||
| Isiqinisekiso | I-CE, i-UN 38.3, i-MSDS, i-IEC62619 | |||||||||||
| Ukusebenza kakuhle kokukhupha itshaja (%) | 95 | |||||||||||
| Iwaranti (iminyaka) | Iminyaka emi-5 | |||||||||||
Ibhetri yeLiFePO4 15kWh efakwe eludongeni – Isisombululo soBugcisa bokuGcina amandla
Ibhetri yeLiFePO4 15kWh exhonywe eludongeni yinkqubo yokugcina amandla esebenza kakuhle nesebenzayo eyenzelwe ukuhlanganiswa kwamandla elanga emakhaya kunye namandla okuxhasa i-UPS. Isebenzisa itekhnoloji ye-lithium iron phosphate (LiFePO4) ephucukileyo, le bhetri inika ukusebenza kakuhle kwamandla, ubomi obude, kunye nokhuseleko oluphuculweyo lokusebenza.
Uyilo lwayo oluncinci nolugcina indawo eludongeni lwenzelwe ukuba kube lula ukuyifaka, nto leyo eyenza ukuba ibe lukhetho olufanelekileyo kwiindawo zokuhlala ezifuna izisombululo zokugcina amandla ezinokuthenjwa nezizinzileyo. Le nkqubo ixhasa ukusebenza kwamandla rhoqo kwaye ihambelana neemfuno zokusetyenziswa kwamandla ezikhathalele okusingqongileyo.




business@roofer.cn
+86 13502883088















