Isikhululo samandla esikhulu i-1280Wh/2200Wh
1. Ivelisa imveliso elinganiswe nge-1800W kunye ne-2200W X-Boost, ifanelekile kwizixhobo ezinamandla aphezulu kunye nohambo lwangaphandle.
2. Uyilo oluncinci nolukhaphukhaphu lwenza kube lula ukuyiphatha, ilungele ukukhempisha, uhambo lweRV, okanye ukugcinwa ekhaya.
3.Ine-solar charging efikelela kwi-900W ekhawulezayo, iqinisekisa ukuphinda kufumaneke amandla ngokukhawuleza elangeni.
4. Idibanisa umthamo we-1008Wh kunye nemveliso ye-1800W ngobukhulu obuncinci, inika amandla angakumbi ngaphandle kobuninzi.
5. Ixhasa ukuya kuthi ga kwiipakethi zebhetri ezongezelelweyo ezi-4, inika amandla okugcina ekhaya athembekileyo kangangeentsuku ezi-1-3.
I-6.RF-E1008 inika iwaranti yonyaka omnye kunye nobomi obuhlala phantse iminyaka eli-10, iqinisekisa ukusebenza okuthembekileyo onokukuthemba.
| Umvelisi wamandla | Amandla Aphezulu Aphezulu | ||
| Igama | Isikhululo soMbane esiPhezulu | Amandla eMveliso | 1008W |
| Ubungakanani beMveliso | 330*260*290mm | Ubungakanani bokupakisha | 460*350*360mm |
| Ibhetri yeLithium | Ibhetri ye-LFP (LiFeP04) | Uqhagamshelo oluhambelanayo Ubuchule | Iyahambelana neSuper Power Station, Parallel UqhagamsheloInomboloUkubaKuxoxwe |
| Iseli yebhetri | Iyahambelana noMsingathi | Izinto zeShell | Ishiti yesinyithi enesiphatho |
| Ukusinda okushiyekile | 12Kg | Ubunzima bokuqala | 13.5Kg |
| Isikrini | I-LCD | I-BMS | Iyahambelana noMsingathi |
| Isiphumo se-AC | Iiports ze-AC eziphumayo ezi-2 zizonke ziyi-1800w (ukunyuka kwe-2700W) | Isiphumo se-USB-A | Iiports ezi-2, 5V2.4A, ubuninzi be-12W |
| Ukutshaja ngelanga | I-900W eqhelekileyo, itshaja ngokukhawuleza | Isiphumo se-USB-C | Iiports ezi-2, 5/9/12/15/20V, 5A, ubuninzi be-100W |
| Ubomi boMjikelo | imijikelo engama-3000 ukuya kuthi ga ngaphezulu Umthamo we-80% | I-AC Input Voltage | 230V (50Hz/60Hz) |
| Isicelo | Ngaphandle Ukukhempisha Ukuhamba Ukuzingela Ukuloba Ubonelelo lwaMandla oluNgxamisekileyo Ugcino lwaMandla ekhaya | ||




business@roofer.cn
+86 13502883088













